株式会社やまそう
創業29年、「目くばり・気くばり・心くばり」をモットーに地域に根差した葬祭業を目指しています。
人生最後のお見送りを手掛けています。
【基本情報】
事業所名 | 株式会社やまそう | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | サービス業 | ||||||||
業種詳細 | 葬儀業 | ||||||||
所在地 | 飯塚市鯰田2324-1 | ||||||||
設立 | 1996年7月 | ||||||||
従業員数 | グループ合計70名(令和7年7月現在) | ||||||||
URL | https://www.yamasou1919.co.jp/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : ● アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | 採用したい。 |
【募集内容1】
募集職種 | セレモニーコーディネーター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 葬儀の打ち合わせ~運営を行う葬儀ディレクター | ||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
既卒・中途採用条件 | ・一般的なコミュニケーション能力をお持ちの方 ・相手の気持ちに寄り添える方 ・責任感のある方・高卒以上 | ||||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||||
勤務時間 | 8:30~18:00(休憩90分) ※シフト制のため業務都合により変動する場合あり | ||||||||||
勤務予定地 | 福岡県飯塚市鯰田2324-1(他飯塚市上三緒・勢田) | ||||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||||
休日 | シフト制 ・週休2日制(基本は5勤2休) ※月8~9日休み | ||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||
初任給 |
|
||||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||||
諸手当 | 車両手当・通勤費・通信費・当直手当・出動手当・残業手当・調整手当・募集手当 他 | ||||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
備考 | ・マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
募集職種 | 動画編集および一般事務スタッフ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 写真加工や動画作成など葬祭事業に関わる制作業務・経理業務 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||
採用予定人数 | 1名 | ||||||||
勤務時間 | 8:30- 18:00(休憩90分) | ||||||||
勤務予定地 | 福岡県飯塚市鯰田2324-1 | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | シフト制 ・週休2日制(基本は5勤2休) ※月8~9日休み | ||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 個別に規定 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
備考 | ・マイカー通勤可能 |
【募集内容3】
募集職種 | 調理スタッフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 福岡市と筑紫野市・太宰府市にある6会場で行われる葬祭でふるまう食事をつくるお仕事です。 | ||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問・調理経験者優遇 | ||||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||||
勤務時間 | 8:30- 18:00(休憩90分) ※実労働時間:8時間 ※勤務時間は業務都合により変動の可能性あり ※状況により早朝出勤の場合あり。 | ||||||||||
勤務予定地 | 福岡県福岡市中央区平尾5丁目22-34 | ||||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||||
休日 | シフト制 ・週休2日制(基本は5勤2休) ※月8~9日休み | ||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||
初任給 |
|
||||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||||
諸手当 | 個別に規定 | ||||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
備考 | ・マイカー通勤可能 |