株式会社天山
天山は伝統和菓子の枠を超えた発想と技術で、皆様に驚きと感動をお届けします。
季節のフルーツを使用した和風スイーツの販売
【基本情報】
事業所名 | 株式会社天山 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 菓子製造販売 | ||||||||
業種詳細 | 和風スイーツ | ||||||||
所在地 | 太宰府市宰府2-7-12 | ||||||||
設立 | 2002年6月 | ||||||||
従業員数 | 20名(令和7年6月現在) | ||||||||
URL | https://www.monaka-de.com/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : ● パート : ● アルバイト : ● |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 販売職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 店舗内にて製造販売、商品の管理など | ||||||||||
雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) | ||||||||||
勤務予定地 | 太宰府店・筑前町店 | ||||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||||
休日 | シフト表にて調整 | ||||||||||
年間休日数 | 95日 | ||||||||||
初任給 |
|
||||||||||
賞与 | 年2回(会社の業績により支給) | ||||||||||
諸手当 | |||||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
備考 | ・マイカー通勤可能・交通費全額支給 |
【募集内容2】
募集職種 | 製造職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 工場内にて菓子の製造・製品管理など | ||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) | ||||||||||
勤務予定地 | 筑前町店 | ||||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||||
休日 | シフト表にて調整 | ||||||||||
年間休日数 | 95日 | ||||||||||
初任給 |
|
||||||||||
賞与 | 年2回会社の業績により支給 | ||||||||||
諸手当 | |||||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
備考 | マイカー通勤可能(交通費全額支給) |