田崎自動車株式会社
2024年に創業60周年を迎えました。
自動車とお客様をつなぎ、安心安全にカーライフを送れるよう誠心誠意、対応いたします
また、お客様からの信頼を損なわぬよう日々精進しています。
自動車とお客様をつなぎ、安心安全にカーライフを送れるよう誠心誠意、対応いたします
また、お客様からの信頼を損なわぬよう日々精進しています。
お任せくださいあなたの愛車。
【基本情報】
| 事業所名 | 田崎自動車株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 自動車整備 | ||||||||
| 業種詳細 | 自動車整備販売・鈑金塗装 | ||||||||
| 所在地 | 太宰府市通古賀4-9-5 | ||||||||
| 設立 | 1964年5月 | ||||||||
| 従業員数 | 10名(令和7年6月現在。役員は他3名) | ||||||||
| URL | https://www.carservice.jp/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 自動車整備士・鈑金塗装工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 自動車の整備、修理、磨き、清掃等 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問・整備士資格優遇 | ||||||||
| 採用予定人数 | 2名 | ||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:30 | ||||||||
| 勤務予定地 | 大宰府市通古賀 | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 日曜日 祝日 その他 会社カレンダーに準ずる | ||||||||
| 年間休日数 | 101日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
| 諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
| 備考 | ・マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 営業 | ||
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 取引先企業や顧客など得意先へ出向き、御用聞き、車の販売、車の引き取り納車などのサポート | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 既卒・中途採用条件 | |||
| 採用予定人数 | 1名 | ||
| 勤務時間 | 8:30~17:30 | ||
| 勤務予定地 | |||
| 転勤の有無 | 無 | ||
| 休日 | 日曜日 祝日 その他 会社カレンダーに準ずる | ||
| 年間休日数 | 101日 | ||
| 初任給 |
|
||
| 賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||
| 諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||
| 備考 | ・マイカー通勤可能 |



