有限会社 今泉交通
創業以来64年地域の方々の足となり安心安全を乗せてまいりました
地域に根ざし、安全と信頼を乗せて
【基本情報】
| 事業所名 | 有限会社 今泉交通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | タクシー業 | ||||||||
| 業種詳細 | タクシー業 | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡須恵町大字植木607-8 | ||||||||
| 設立 | 1961年 4月 | ||||||||
| 従業員数 | 社員20名 パート15名 | ||||||||
| URL | https://imataku.jp/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : ● アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | 採用したい。 |
【募集内容1】
| 募集職種 | タクシードライバー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | タクシーの運行 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||
| 採用予定人数 | 5名 | ||||||||
| 勤務時間 | 7:30~24:00 休憩3時間 | ||||||||
| 勤務予定地 | 須恵町 | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 隔日勤務 月13日 | ||||||||
| 年間休日数 | 200日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | なし | ||||||||
| 諸手当 | |||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
| 募集職種 | AIオンデマンドバスドライバー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 10名乗りキャラバンでナビの指示通りお客様を乗せて粕屋町内を巡回する | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | できれば2種免許 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 3名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~18:30(休憩2時間) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 粕屋町 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | シフト制 3勤3休 5勤2休 | ||||||||||
| 年間休日数 | |||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | なし | ||||||||||
| 諸手当 | |||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |
【募集内容3】
| 募集職種 | 営業(運行管理) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 営業 タクシーバスの運行管理 乗務員の総合的な管理 事故クレーム対応 シフト作成 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 運行管理者優遇 | ||||||||
| 採用予定人数 | 1名 | ||||||||
| 勤務時間 | 平日 12:00~21:00 (休憩1時間) | ||||||||
| 勤務予定地 | 須恵 | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 日曜、月曜 | ||||||||
| 年間休日数 | 104日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年2回 (業績により支給) | ||||||||
| 諸手当 | |||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |

