株式会社 中村アルミ建材
創業より52年のアルミサッシの流通店。お客様、従業員、社会貢献の3方良しを理念としています。。
九州ナンバーワンのサッシ流通店
【基本情報】
| 事業所名 | 株式会社 中村アルミ建材 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | ||||||||
| 業種詳細 | 金属製建具工事業 | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡須恵町大字佐谷字石原450-1 | ||||||||
| 設立 | 1990年5月 | ||||||||
| 従業員数 | 33名(令和7年10月現在) | ||||||||
| URL | https://nakamura-alumi.com/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | 採用したい。 |
【募集内容1】
| 募集職種 | 営業職 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | BtoBルート営業及び一般顧客向け営業職 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||
| 採用予定人数 | 2名 | ||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:30(休憩1時間半) | ||||||||
| 勤務予定地 | 福岡 | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 土曜・日曜・祝日・その他会社カレンダーによる | ||||||||
| 年間休日数 | 111日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年2回 1.6カ月+決算賞与(業績による) | ||||||||
| 諸手当 | 通勤手当・住宅手当 | ||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
| 備考 | 中途採用の場合は経験により優遇 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 設計・現場調査員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | リフォーム商材の商品選定の為の、現場へ出向き現場調査、設計業務 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||
| 採用予定人数 | 1名 | ||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:30 | ||||||||
| 勤務予定地 | 本社(糟屋郡須恵町) | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 土曜・日曜・祝日 その他会社カレンダーによる | ||||||||
| 年間休日数 | 111日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年2回 1.6カ月+決算賞与(業績による) | ||||||||
| 諸手当 | 通勤手当・住悪手当 | ||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
| 備考 | 中途採用は経験により優遇 |

