株式会社 日東工業所
2024年4月に設立70周年を迎えた会社です。ものづくりの楽しさを知る。
お客様のニーズに合わせた製品を提供します。
【基本情報】
| 事業所名 | 株式会社 日東工業所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | ||||||||
| 業種詳細 | 金属製品製造業 | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡志免町御手洗1丁目2番1号 | ||||||||
| 設立 | 1954年4月 | ||||||||
| 従業員数 | 25名(令和7年4月現在) | ||||||||
| URL | https://nitto-ntk.com | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 製缶工 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 図面を見ながらの製品製作業務全般(主に溶接)、品質管理業務、製作した製品の現場据付。 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 1~2名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:30(休憩:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:30) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 本社(志免工場)・朝倉工場 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 日曜日、祝日、その他 *会社カレンダーによる | ||||||||||
| 年間休日数 | 113 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(前年実績:3ヶ月分)*業績や査定による変動有り | ||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当 *入社時の内容、勤務状況により変更有 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 設計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | アスファルトプラント機械を中心とした、各種タンク・産業機械の製作n関わる 3DCADおよび2DCADによる設計 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 1~2名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:30(休憩:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:30) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 本社(志免工場)・朝倉工場 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 日曜日、祝日、その他 *会社カレンダーによる | ||||||||||
| 年間休日数 | 113 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(前年実績:3ヶ月分)*業績や査定による変動有り | ||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当 *入社時の内容、勤務状況により変更有 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可 |
【募集内容3】
| 募集職種 | 電気工事士 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | アスファルトプラント機械を中心に、産業機械の電気設計、電気工事 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問・電気資格優遇 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 1~2名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:30(休憩:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:30) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 本社(志免工場)・朝倉工場 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 日曜日、祝日、その他 *会社カレンダーによる | ||||||||||
| 年間休日数 | 113 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(前年実績:3ヶ月分)*業績や査定による変動有り | ||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当 *入社時の内容、勤務状況により変更有 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可 |

