株式会社ハルマチ
1984年創業41年目を迎えた会社です。目利きとしてお役に立てる仕事です。先輩が親切に教えてくれます。どうぞ、安心していてください。
仕事をしながら金融リテラシーが高まります。
【基本情報】
| 事業所名 | 株式会社ハルマチ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 質屋業•買取•販売•菓子製造販売 | ||||||||
| 業種詳細 | 質預かり•買取•販売(小売と業者取引あり) | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡粕屋町原町1-3-1 | ||||||||
| 設立 | 1984年8月 | ||||||||
| 従業員数 | 2名 | ||||||||
| URL | https://harumachi.com | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : ● パート : - アルバイト : ● |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 営業 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 査定の仕事 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 1名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 10時〜18時(休憩1時間) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 粕屋町 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる | ||||||||||
| 年間休日数 | 85日 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(8月と12月 業績により支給) | ||||||||||
| 諸手当 | 役職手当、通勤手当、家族手当、物価手当 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 菓子販売 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | イベントへの参加 | ||||||||||
| 雇用形態 | パート・アルバイト | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 健康に興味関心がある方 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 1名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 10時〜16時(融通可能) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 粕屋町 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる | ||||||||||
| 年間休日数 | |||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 賞与は事業業績及び本人能力により支給 | ||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |

