久山植木 株式会社
「日常生活に植物が当たり前のようにある文化を創出する」を企業理念としてお客様の生活を豊かにしたい
ストレスの多い現代社会、植物を介してお客様のお役に立てるように
【基本情報】
| 事業所名 | 久山植木 株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 小売・卸売業 | ||||||||
| 業種詳細 | 観葉植物卸小売業 | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡久山町久原955 | ||||||||
| 設立 | 1980年11月 | ||||||||
| 従業員数 | 43名(令和7年10月現在) | ||||||||
| URL | https://hisayamaueki.jimdo.com/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : ● アルバイト : ● |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 販売員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 植物の管理及び接客販売 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 3名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間30分) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 久山植木株式会社 本店 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | シフト制 | ||||||||||
| 年間休日数 | 89日※1ヵ月7休 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(夏期・冬期: 業績、成績により支給) | ||||||||||
| 諸手当 | |||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 運送 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 植物の市場からの配送及び植物の管理、お客様への配達等 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||||
| 採用予定人数 | 2名 | ||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間30分) | ||||||||||
| 勤務予定地 | 久山植木株式会社 本店 | ||||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||||
| 休日 | 日曜日 | ||||||||||
| 年間休日数 | 89日※1ヵ月7休 | ||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||
| 賞与 | 年2回(夏期・冬期: 業績、成績により支給) | ||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
| 備考 | マイカー通勤可能、制服等貸与 |

