フォームワークジャパン 株式会社
弊社独自のノウハウを生かし、現場を様々な視点から見つめ、常に建設業のサポーターであり続ける会社です。
型枠大工工事及び足場、支保工工事を同時に担うことができます。
【基本情報】
事業所名 | フォームワークジャパン 株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 建設業 | ||||||||
業種詳細 | 型枠工事、とび・土工工事 | ||||||||
所在地 | 糟屋郡久山町猪野878-33 | ||||||||
設立 | 1993年12月 | ||||||||
従業員数 | 32名(令和7年7月現在) | ||||||||
URL | http://fwj.co.jp/index.html | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : ● アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 施工管理職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 型枠大工工事、鳶工事を主として、現場での施工管理(元請との打ち合わせ、調整・協力業者との業務の調整、現場作業員の安全管理等) | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問 建設業経験者優遇 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩2時間) | ||||||||
勤務予定地 | 福岡県糟屋郡久山町 | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 土・日曜日 祝日 その他 会社カレンダーに準ずる | ||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 現場手当 住宅手当 通勤手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
備考 | ・中途採用の場合は経験等により個別に決定いたします。弊社所有の保養所あり |
【募集内容2】
募集職種 | 倉庫管理職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 機材センターにて、仮設材の入出庫、整備 | ||||||||||
雇用形態 | 正社員, パート・アルバイト | ||||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問・フォークリフト運転技能講習 | ||||||||||
採用予定人数 | 1名 | ||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩2時間) | ||||||||||
勤務予定地 | 福岡県宮若市 | ||||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||||
休日 | 土・日曜日 その他 | ||||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||||
初任給 |
|
||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||||
諸手当 | 通勤手当 住宅手当 | ||||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||||
備考 | ・中途採用の場合は経験等により個別に決定いたします。弊社所有の保養所あり |