福岡アルミ工業 株式会社
1956年5月に設立。来年70周年を迎える会社です。循環型社会の一翼を担うべく、アルミニウムのリサイクルを妥協なき姿勢で日々取り組んでいます。
使い終わったアルミニウム製品を回収、溶解し、アルミ飲料缶や自動車部品へと生まれ変わらせるリサイクルのお仕事です。
【基本情報】
| 事業所名 | 福岡アルミ工業 株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | ||||||||
| 業種詳細 | アルミニウム二次製錬業 | ||||||||
| 所在地 | 糟屋郡久山町久原2800-1 | ||||||||
| 設立 | 1956年6月 | ||||||||
| 従業員数 | 59 | ||||||||
| URL | https://www.alumi-fukuoka.co.jp/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 製造 | ||
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 原材料の受入れ・選別・払出、溶解・鋳造・検査・梱包作業等 | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||
| 採用予定人数 | 1 | ||
| 勤務時間 | 8:00~17:00、製造2勤15:00~0:00 | ||
| 勤務予定地 | 糟屋郡久山町 | ||
| 転勤の有無 | 無 | ||
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる | ||
| 年間休日数 | 103 | ||
| 初任給 |
|
||
| 賞与 | 年2回、業績により5月期末に決算賞与の支給有り | ||
| 諸手当 | 通勤手当、皆勤手当、家族手当 | ||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||
| 備考 | 年1回の慰安旅行、年2回程度の食事会等。マイカー通勤可能。 |

