堀川観光バス 株式会社
安全・安心・快適な旅の提供
「人」でしかなしえない「親切」「丁寧」「やさしさ」を感じてもらうバス旅の提供
【募集内容1】
| 募集職種 | ドライバー(キャプテン) |
| 仕事内容 | 安全・安心の運転、そして「感動の旅」の提供 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 既卒・中途採用条件 | 不問・大型二種免許証優遇 |
| 採用予定人数 | 3名 |
| 勤務時間 | 担当乗務により分単位で変動 |
| 勤務予定地 | 本社所在地 |
| 転勤の有無 | 無 |
| 休日 | 会社カレンダーによる |
| 年間休日数 | 104日 |
| 初任給 |
| 大学卒 | 282,600 円 |
| 短大卒 | 281,600 円 |
| 専門卒 | 281,600 円 |
| 中途 | 283,600円(2種免許あり) |
|
| 賞与 | 年2回(業績・実績により支給) |
| 諸手当 | 通勤手当 住宅手当 家族手当 |
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 |
| 備考 | マイカー通勤可能、女子寮あり |
【募集内容2】
| 募集職種 | バスガイド(キャスト) |
| 仕事内容 | お客様の感動の旅の思い出を「最高のスマイル」で演出 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 既卒・中途採用条件 | 不問 |
| 採用予定人数 | 3名 |
| 勤務時間 | 担当乗務により分単位で変動 |
| 勤務予定地 | 本社所在地 |
| 転勤の有無 | 無 |
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる |
| 年間休日数 | 104日 |
| 初任給 |
| 大学卒 | 232,000 円 |
| 短大卒 | 228,000 円 |
| 専門卒 | 228,000 円 |
| 中途 | 第2新卒:経験値による |
|
| 賞与 | 年2回(8月・12月:業績・実績により支給) |
| 諸手当 | 通勤手当 住宅手当 家族手当 |
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 |
| 備考 | マイカー通勤可能、女子寮あり |
【募集内容3】
| 募集職種 | 整備士(メカニック) |
| 仕事内容 | 安全運行を支える縁の下の力持ち、「安心・信頼」を提供 |
| 雇用形態 | 正社員, 契約社員 |
| 既卒・中途採用条件 | |
| 採用予定人数 | 2名 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
| 勤務予定地 | 本社所在地 |
| 転勤の有無 | 無 |
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる |
| 年間休日数 | 104日 |
| 初任給 |
| 大学卒 | 237,000 円 |
| 短大卒 | 236,000 円 |
| 専門卒 | 236,000 円 |
| 中途 | 238,000 円 |
|
| 賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) |
| 諸手当 | 通勤手当 住宅手当 家族手当 |
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 |
| 備考 | マイカー通勤可能、女子寮あり |