堀川バス株式会社
最高のサービスで社会へ貢献
=お客様へ最高のサービスを提供し、地域生活の足として地域社会へ貢献=
=お客様へ最高のサービスを提供し、地域生活の足として地域社会へ貢献=
まちと人、地域を結ぶ
【基本情報】
事業所名 | 堀川バス株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 運輸業 | ||||||||
業種詳細 | 路線バス運転士 スクールバス運転士 | ||||||||
所在地 | 八女市本町1番地302-1(みやま柳川路線あり) | ||||||||
設立 | 2008年8月(令和7年9月) | ||||||||
従業員数 | 85名(令和7年9月現在) | ||||||||
URL | https://www.horikawabus.jp | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : ● パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 路線バス運転士(正社員) | ||
---|---|---|---|
仕事内容 | 通勤・通学・その他の地域生活の足として暮らしを支えるバス運転業務です。 | ||
雇用形態 | 正社員 | ||
既卒・中途採用条件 | 60歳以下 | ||
採用予定人数 | 2名 | ||
勤務時間 | 変形労働時間制(1年単位)6:00~14:00 14:00~22:30 6:00~19:00(休憩60分~) | ||
勤務予定地 | 八女営業所 福岡県八女市本町1番地302-1 | ||
転勤の有無 | 無 | ||
休日 | 会社カレンダーに準ずる | ||
年間休日数 | 87日 | ||
初任給 |
|
||
賞与 | 年2回 3.35ヶ月分(前年度実績) | ||
諸手当 | 家族手当 通勤手当 | ||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||
備考 | ・マイカー通勤可能・大型二種免許取得支援制度あり |
【募集内容2】
募集職種 | スクールバス運転士(契約社員) | ||
---|---|---|---|
仕事内容 | 地元高等学校の生徒送迎バス運行業務 各地と学校間の朝夕2往復送迎 | ||
雇用形態 | 契約社員 | ||
既卒・中途採用条件 | 不問 | ||
採用予定人数 | 3名 | ||
勤務時間 | ①5:30~9:00②6:00~9:00③15:45~19:30①又は②及び③の勤務となります。 | ||
勤務予定地 | 八女営業所 福岡県八女市本町1番地302-1 | ||
転勤の有無 | 無 | ||
休日 | ローテーションによる休日(学校行事による) | ||
年間休日数 | 135日 | ||
初任給 |
|
||
賞与 | 年2回 (100,000円~前年度実績) | ||
諸手当 | 通勤手当 | ||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||
備考 | ・マイカー通勤可能・大型二種免許取得支援制度あり |