西日本運送有限会社
「安全」・「確実」・「迅速」プラスをモットーに責任ある業務遂行
ユニバーサルサービスを守る重要な仕事
【基本情報】
| 事業所名 | 西日本運送有限会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 運送業 | ||||||||
| 業種詳細 | 一般貨物自動車運送事業 | ||||||||
| 所在地 | 福岡県久留米市田主丸町豊城102 | ||||||||
| 設立 | 1969年7月 | ||||||||
| 従業員数 | 101名(令和7年3月) | ||||||||
| URL | https://nnu.co.jp/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : ● パート : ● アルバイト : ● |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | ドライバー職 | ||
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | ルート配送 | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 既卒・中途採用条件 | 経験者優遇 | ||
| 採用予定人数 | 2名 | ||
| 勤務時間 | 4:00~13:00 | ||
| 勤務予定地 | 久留米営業所 | ||
| 転勤の有無 | 無 | ||
| 休日 | 会社シフトによる | ||
| 年間休日数 | 105 | ||
| 初任給 |
|
||
| 賞与 | 業績・成績により支給 | ||
| 諸手当 | |||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||
| 備考 | 確定拠出年金制度 |
【募集内容3】
| 募集職種 | 整備士 | ||
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 車両整備 | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 既卒・中途採用条件 | 整備士免許2級・3級資格・大型免許資格者優遇 | ||
| 採用予定人数 | 2 | ||
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) | ||
| 勤務予定地 | 田主丸営業所 | ||
| 転勤の有無 | 無 | ||
| 休日 | 会社カレンダーに準ずる | ||
| 年間休日数 | 105 | ||
| 初任給 |
|
||
| 賞与 | 業績・成績により支給 | ||
| 諸手当 | |||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||
| 備考 | 確定拠出年金制度 |

