株式会社稲富組
地域への貢献を新たな喜びとしものづくりの最前線にたとう
・土木の本流を守ろう・改革の矢面に立とう・新領域に切り込もう
【基本情報】
| 事業所名 | 株式会社稲富組 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | ||||||||
| 業種詳細 | 土木工事 | ||||||||
| 所在地 | 福岡県うきは市吉井町富永2095 | ||||||||
| 設立 | 1989年7月 | ||||||||
| 従業員数 | 23名(役員6名、社員17名)令和7年8月現在 | ||||||||
| URL | https://inadomigumi.com/ | ||||||||
| 採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
| 留学生採用について | ー |
【募集内容1】
| 募集職種 | 土木作業員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 土木に関する作業全般 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | 普通自動車運転免許必須、1級・2級土木施工管理技士資格あれば尚可 | ||||||||
| 採用予定人数 | 2名 | ||||||||
| 勤務時間 | 7:30~17:00(休憩120分) | ||||||||
| 勤務予定地 | 事業所所在地(うきは市近郊現場) | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 日曜日 その他 会社カレンダーに準ずる | ||||||||
| 年間休日数 | 96日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年3回 2.5カ月分(昨年度実績) ※8月・12月・5月(業務成績により支給) | ||||||||
| 諸手当 | |||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険 | ||||||||
| 備考 | 中途・採用の場合は経験等により個別に決定致します・マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
| 募集職種 | 土木技術管理者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 土木に関する作業全般並びに土木施工管理業務全般 | ||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 既卒・中途採用条件 | ・不問・1級、2級土木施工管理技士免許、普通自動車運転免許必須 | ||||||||
| 採用予定人数 | 2名 | ||||||||
| 勤務時間 | 7:30~17:00(休憩120分) | ||||||||
| 勤務予定地 | 事業所所在地と同じ(うきは市近郊現場) | ||||||||
| 転勤の有無 | 無 | ||||||||
| 休日 | 日曜日 その他会社カレンダーに準ずる | ||||||||
| 年間休日数 | 96日 | ||||||||
| 初任給 |
|
||||||||
| 賞与 | 年3回 2.5カ月分(昨年度実績) ※8月・12月・5月(業務成績により支給) | ||||||||
| 諸手当 | |||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険 | ||||||||
| 備考 | 中途採用の場合は経験等により個別に決定致します・マイカー通勤可能 |

