浮羽森林組合
森林を通じて、組合員の暮らしや地域社会に貢献しています
森林整備、木材生産、農林業機械販売・修理を手掛けています
【基本情報】
事業所名 | 浮羽森林組合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 林業 | ||||||||
業種詳細 | 共同組合 | ||||||||
所在地 | 福岡県うきは市浮羽町朝田381-5 | ||||||||
設立 | 1941年3月 | ||||||||
従業員数 | 31名(令和7年7月現在) | ||||||||
URL | https://www.ukiha-forest.com/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | ①総務事務 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 経理、諸規程の整備、文書・資産・備品の管理等 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問・総務経理経験者優遇 高卒以上 | ||||||||
採用予定人数 | 1名 | ||||||||
勤務時間 | 8:15~17:00(休憩1.5時間)、8:15~12:00(休憩15分 土曜勤務の場合) | ||||||||
勤務予定地 | うきは市浮羽町 | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 隔週土曜 日曜日 祝日 その他勤務カレンダーに準ずる | ||||||||
年間休日数 | 103日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月 業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | 傷害保険、マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
募集職種 | 技術職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 店舗営業 チェンソー・刈払機などの農林業機械の販売・修理 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問 販売・機械修理経験者優遇 高卒以上 | ||||||||
採用予定人数 | 1名 | ||||||||
勤務時間 | 8:15~17:00(休憩1.5時間)、8:15~12:00(休憩15分 土曜勤務の場合) | ||||||||
勤務予定地 | うきは市浮羽町 | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 隔週土曜 日曜日 祝日 その他勤務カレンダーに準ずる | ||||||||
年間休日数 | 103日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月 業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | 傷害保険、マイカー通勤可能 |
【募集内容3】
募集職種 | 林業作業員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 森林整備作業 樹木伐採・木材運搬・草刈など、チェンソーや重機等を用いての作業 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||
採用予定人数 | 3名 | ||||||||
勤務時間 | 8:15~17:00(休憩1.5時間) | ||||||||
勤務予定地 | うきは市浮羽町 | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 第2・第4土曜 日曜日 祝日 その他勤務カレンダーに準ずる | ||||||||
年間休日数 | 101 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月 業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当 家族手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | 傷害保険 マイカー通勤可能 |