内山緑地建設株式会社
私ども内山緑地建設グループは、「緑豊かな環境をプロデュース」する企業です
緑化産業として環境保護・改善に取組み、より良い環境の創造に挑戦していきます
【基本情報】
事業所名 | 内山緑地建設株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 建設業 | ||||||||
業種詳細 | 造園工事業 | ||||||||
所在地 | 福岡県久留米市田主丸町地徳3558番地1 | ||||||||
設立 | 1953年8月 | ||||||||
従業員数 | 289名(令和7年7月現在、パートタイマー含) | ||||||||
URL | https://www.uchiyama-net.co.jp/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : ● パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 造園工事の施工管理業務 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 福岡県や久留米市等の公共施設、商業施設に病院・大学・美術館、ゴルフ場やレジャー施設、工場などの「造園工事の現場施工管理業務」 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 経験者優遇、1級造園・1級土木施工管理技士等の資格保有者優遇 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00〜17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 九州支店(久留米市) | ||||||||
転勤の有無 | 有 | ||||||||
休日 | 土曜・日曜・祝日・その他会社カレンダーに準じます | ||||||||
年間休日数 | 128日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、奨励手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | マイカー通勤可 |
【募集内容2】
募集職種 | 緑地の維持管理業務 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 北九州市の指定管理業務、アクロス福岡などの商業施設、病院・大学・レジャー施設・工場などの「植栽管理の現場施工管理業務」 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 経験者優遇、1級造園・1級土木施工管理技士等の資格保有者優遇 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00〜17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 九州支店(久留米市) | ||||||||
転勤の有無 | 有 | ||||||||
休日 | 土曜・日曜・祝日・その他会社カレンダーに準じます | ||||||||
年間休日数 | 128日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、奨励手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | マイカー通勤可 |
【募集内容3】
募集職種 | 造園工事の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 植栽する現場環境の調査のもと、CADによる植栽計画・企画設計を行い、完成イメージがわかりやすい様、CGなどを活用しお客様へ提案します。施工時及び完成後の設計監理を行います | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 経験者優遇、1級造園・1級土木施工管理技士等の資格保有者優遇 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00〜17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 本社(久留米市) | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 土曜・日曜・祝日・その他会社カレンダーに準じます | ||||||||
年間休日数 | 128日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、奨励手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | マイカー通勤可 |
【募集内容4】
募集職種 | 緑化用樹木の生産・販売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 樹木の生産・施工現場への供給業務になります | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 経験者優遇、1級造園・1級土木施工管理技士等の資格保有者優遇 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00〜17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 内山グリーン㈱ | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 土曜・日曜・祝日・その他会社カレンダーに準じます | ||||||||
年間休日数 | 128日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、奨励手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||||||||
備考 | マイカー通勤可 |