社会福祉法人筑陽会 赤坂園
筑陽会は昭和47年に赤坂園を開設し障害者支援をスタートしま
した。現在では未就学のお子様から高齢の方まで幅広い支援を提供し
ています。
した。現在では未就学のお子様から高齢の方まで幅広い支援を提供し
ています。
ご本人やご家族が地域と共に安心した暮らしを送るためのお手伝いをさせていただいています。
【基本情報】
事業所名 | 社会福祉法人筑陽会 赤坂園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 福祉 | ||||||||
業種詳細 | 障害者支援施設(赤坂園、第二赤坂園)、特別養護老人ホームc「ゆめ広川」、発達障がい者支援センター「あおぞら」、GHヵ所、放課後デイサービス、児童発達支援事業 | ||||||||
所在地 | 福岡県八女郡広川町一條1357 | ||||||||
設立 | 1971年4月 | ||||||||
従業員数 | 152名(令和7年4月) | ||||||||
URL | https://chikuyokai.or.jp/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 生活支援員(令和8年度新卒採用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 障害者支援施設(入所施設)での生活面に関する相談、介助・買物の引率、レストラン等での食事マナー支援、近隣への散歩・旅行の引率・余暇活動の実施、対応等 | ||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||
既卒・中途採用条件 | 大卒等 令和8年度新卒採用 | ||||||
採用予定人数 | 3名 | ||||||
勤務時間 | 日勤8:20~17:20 早出7:00~16:00 遅出10:00~19:00(休憩:1時間) 夜勤16:00~翌10:00(休憩2時間) | ||||||
勤務予定地 | 八女郡広川町(赤坂園・第二赤坂園) | ||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||
休日 | 月9~13日休み(勤務表によるローテーション) | ||||||
年間休日数 | 令和8年度125日 | ||||||
初任給 |
|
||||||
賞与 | 年2回2.4ヶ月分(2年目:年3回4.4ヶ月) | ||||||
諸手当 | 通勤手当 住宅手当 夜勤手当 資格手当 扶養手当 | ||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||
備考 | ・定時の出退勤の推奨・高い有休消化率87%(令和6年度:生活支援員)・マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
募集職種 | 生活支援員(中途) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 障害者支援施設(入所施設)での生活面に関する相談、介助・買物の引率、レストラン等での食事マナー支援、近隣への散歩・旅行の引率・余暇活動の実施、対応等 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 不問 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 日勤8:20~17:20 早出7:00~16:00 遅出10:00~19:00(休憩:1時間) 夜勤16:00~翌10:00(休憩2時間) | ||||||||
勤務予定地 | 八女郡広川町一條(赤坂園・第二赤坂園) | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 月9~12日休み(勤務表によるローテーション) | ||||||||
年間休日数 | 123日(令和7年度) | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年3回4.4ヶ月分(賞与については、対象となる期間あり) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当 住宅手当 夜勤手当 資格手当 扶養手当 | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
備考 | ・定時の出退勤の推奨・高い有休消化率87%(令和6年度:生活支援員)・マイカー通勤可能 |