株式会社中島田鉄工所
創業114年の福岡県広川町にある冷間圧造機械(ねじ製造機械)メーカーです。
直径2.5mm以下の機械については世界シェア50%国内シェア80%を誇ります
【基本情報】
事業所名 | 株式会社中島田鉄工所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 製造業 | ||||||||
業種詳細 | 生産用機械器具製造業 | ||||||||
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字日吉1164-4 | ||||||||
設立 | 1911年5月 | ||||||||
従業員数 | 137(令和7年6月現在) | ||||||||
URL | https://www.nakashimada.co.jp/ | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 機械加工職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 旋盤・フライス盤などの金属加工用機械を用いた機械加工職 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||
採用予定人数 | 1名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 本社および第二工場(福岡県八女郡広川町) | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 完全週休二日、その他(会社カレンダーに準ずる) | ||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月、12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当(30,000円まで) | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
備考 | ・中途採用の場合は経験等により個別に決定いたします・マイカー通勤可能 |
【募集内容2】
募集職種 | 機械組立職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 弊社が生産する冷間圧造機械の組立 | ||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上 | ||||||||
採用予定人数 | 2名 | ||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) | ||||||||
勤務予定地 | 本社(福岡県八女郡広川町) | ||||||||
転勤の有無 | 無 | ||||||||
休日 | 完全週休二日、その他(会社カレンダーに準ずる) | ||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||
初任給 |
|
||||||||
賞与 | 年2回(7月、12月:業績・成績により支給) | ||||||||
諸手当 | 通勤手当(30,000円まで) | ||||||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||||||
備考 | ・中途採用の場合は経験等により個別に決定致します・マイカー通勤可能 |