八女カイセ―株式会社
1961年創業以来、半世紀以上に亘って施設園芸農家の皆様と共に歩み続けてまいりました。
農業施設建設を主として地域社会の成長に貢献
【基本情報】
事業所名 | 八女カイセ―株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 建設業 | ||||||||
業種詳細 | 一般建築 農業用ハウス設計・施工 | ||||||||
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字太田1024 | ||||||||
設立 | 1962年12月 | ||||||||
従業員数 | 31名(令和7年7月現在) | ||||||||
URL | https://yamekaisei.jp | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : - アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 営業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 農業用ハウスの設計および施工管理 | ||||
雇用形態 | 正社員 | ||||
既卒・中途採用条件 | 不問・建築施工管理技士資格優遇 | ||||
採用予定人数 | 2名 | ||||
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) | ||||
勤務予定地 | 八女郡広川町(本社) | ||||
転勤の有無 | 無 | ||||
休日 | 土日・祝祭日・お盆休暇・年末年始休暇 | ||||
年間休日数 | 2025年度 125日(曜日の関係で1・2日前後) | ||||
初任給 |
|
||||
賞与 | 年2回(8月・12月:業績・成績により支給) | ||||
諸手当 | 通勤手当(月額25,000限度)皆勤手当等 | ||||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||||
備考 | 車通勤可(駐車場有)中途採用の場合は経験等により個別決定 |