株式会社ロキテクノ 九州事業所
日系メーカーシェアNo.1 ! 私たちは精密ろ過技術で世界を支えるフィルターメーカーです。
モノづくりに欠かせない「ろ過」を行うフィルターを生産しています。
【基本情報】
事業所名 | 株式会社ロキテクノ 九州事業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 製造業 | ||||||||
業種詳細 | 化学 | ||||||||
所在地 | 福岡県八女郡広川町日吉548-24 | ||||||||
設立 | 1978年12月 | ||||||||
従業員数 | 493名(令和6年10月1日時点) | ||||||||
URL | https://www.rokitechno.co.jp | ||||||||
採用を希望する雇用形態 |
正社員 : ●
契約社員 : - パート : ● アルバイト : - |
||||||||
留学生採用について | ー |
【募集内容1】
募集職種 | 幅広い産業を支える「ろ過フィルター」の製造技術職 | ||
---|---|---|---|
仕事内容 | ろ過フィルターの組立や検査作業、生産設備の点検作業、5S安全管理など | ||
雇用形態 | 正社員 | ||
既卒・中途採用条件 | 高卒以上、経験不問。未経験でも大歓迎! | ||
採用予定人数 | 3名 | ||
勤務時間 | 【日勤】08:30~17:15(休憩12:00~12:45、15:00~15:15の計1時間)【夜勤】17:00~翌1:45(休憩1時間)または19:00~翌3:45(休憩1時間)※交代勤務は基本2週間交代 | ||
勤務予定地 | 株式会社ロキテクノ九州事業所 | ||
転勤の有無 | 有 | ||
休日 | 土日祝、その他会社カレンダーに準ずる | ||
年間休日数 | 127日 | ||
初任給 |
|
||
賞与 | 年2回(夏季賞与・冬季賞与) ※夏季賞与は2ヶ月固定 ※冬季賞与は2ヶ月をベースに個人業績をもとに変動 +業績によっては決算賞与あり(過去実績:1.7ヶ月分) | ||
諸手当 | 【住宅手当】独身者10,000円/月 既婚者 30,000円/月 【交替制手当】1,000円~1,400円/日 【通勤手当】上限150,000円まで | ||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金, その他(次の備考へご入力ください) | ||
備考 | ・中途採用の場合は経験等により個別に基本給を決定いたします。・マイカー通勤可能(無料の社員駐車場完備)・外部の福利厚生と連動した当社独自の社内通貨を活用した福利厚生サービス有・ワークライフバランス休暇制度・育児休業、育児短時間勤務制度、パパ育休など積極的推進中!・資格取得報奨金制度 |
【募集内容2】
募集職種 | 製造スタッフ | ||
---|---|---|---|
仕事内容 | クリーンルームでの「ろ過フィルター」の組立や検査作業 | ||
雇用形態 | パート・アルバイト | ||
既卒・中途採用条件 | 不問 | ||
採用予定人数 | 2名 | ||
勤務時間 | 平日の8:30~16:00(休憩 12:00~12:45、15:00~15:15の計1時間) | ||
勤務予定地 | 株式会社ロキテクノ九州事業所 | ||
転勤の有無 | 無 | ||
休日 | 土日祝、その他会社カレンダーに準ずる | ||
年間休日数 | 127日 | ||
初任給 |
|
||
賞与 | 年2回(6月・12月※規程に基づき支給)+業績によっては決算賞与あり(規程に基づき支給) | ||
諸手当 | 【通勤手当】上限150,000円まで | ||
福利厚生 | 雇用保険, 労災保険, 健康保険, 厚生年金 | ||
備考 | ・マイカー通勤可能(社員専用の無料駐車場完備)・提携保育施設あり(八女発心会 はなまる保育園)・ワークライフバランス休暇制度有・当社独自の社内通貨を活用した福利厚生サービス有 |